Tabla de Posiciones

APERTURA 2026
Primera
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 10 7 1 2 22 9 13 22
2 SAN FRANCISCO 10 7 0 3 20 14 6 21
3 EL CHILCAL 10 6 2 2 25 15 10 20
4 TRES DE MAYO 10 6 1 3 28 13 15 19
5 UNION JOCOLI 10 6 1 3 18 14 4 19
6 LA PEGA 10 5 1 4 18 15 3 16
7 OSCAR MENDOZA 10 4 2 4 18 19 -1 14
8 LA PALMERA 10 4 0 6 13 17 -4 12
9 SALVATIERRA 9 3 1 5 18 19 -1 10
10 DAVID CROCCO 9 3 0 6 18 22 -4 9
11 INDEPENDIENTE LA COLMENA 9 3 0 6 11 21 -10 9
12 LAS VIOLETAS 9 2 1 6 6 20 -14 7
13 JARILLEROS 10 2 0 8 7 24 -17 6
+50
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 SAN FRANCISCO 10 8 2 0 27 6 21 26
2 INDEPENDIENTE LA COLMENA 11 7 1 3 28 15 13 22
3 UNION JOCOLI 10 6 3 1 17 6 11 21
4 OSCAR MENDOZA 10 6 2 2 24 13 11 20
5 LAS VIOLETAS 10 6 1 3 26 17 9 19
6 TRES DE MAYO 10 6 1 3 19 8 11 19
7 EL CHILCAL 10 5 2 3 19 10 9 17
8 DORREGO 10 4 4 2 21 11 10 16
9 JARILLEROS 10 5 0 5 18 18 0 15
10 SALVATIERRA 10 2 0 8 16 29 -13 6
11 DAVID CROCCO 10 1 0 9 9 38 -29 3
12 LA PEGA 9 1 0 8 9 26 -17 3
13 LA PALMERA 10 0 0 10 4 40 -36 0
Cuarta
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 10 7 0 3 15 8 7 21
2 LAS VIOLETAS 10 7 0 3 18 5 13 21
3 SALVATIERRA 9 6 2 1 16 6 10 20
4 SAN FRANCISCO 10 6 1 3 12 8 4 19
5 EL CHILCAL 10 5 2 3 15 8 7 17
6 TRES DE MAYO 10 5 2 3 17 14 3 17
7 DAVID CROCCO 9 4 2 3 9 6 3 14
8 LA PEGA 10 3 2 5 12 21 -9 11
9 LA PALMERA 10 2 4 4 9 16 -7 10
10 UNION JOCOLI 10 3 1 6 14 16 -2 10
11 JARILLEROS 11 3 0 8 8 20 -12 9
12 INDEPENDIENTE LA COLMENA 11 1 5 5 11 18 -7 8
13 OSCAR MENDOZA 10 2 1 7 8 18 -10 7
Femenino
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 7 5 2 0 10 0 10 17
2 TRES DE MAYO 7 5 2 0 19 3 16 17
3 UNION JOCOLI 8 4 3 1 17 6 11 15
4 EL CHILCAL 7 4 2 1 13 8 5 14
5 LAS VIOLETAS 7 2 3 2 7 7 0 9
6 INDEPENDIENTE LA COLMENA 8 2 2 4 5 13 -8 8
7 SAN FRANCISCO 7 2 2 3 9 10 -1 8
8 LA PEGA 7 2 1 4 6 10 -4 7
9 JARILLEROS 7 1 1 5 3 14 -11 4
10 LA PALMERA 9 1 0 8 4 22 -18 3
Octava
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 TRES DE MAYO 10 6 3 1 12 3 9 21
2 UNION JOCOLI 9 5 4 0 12 3 9 19
3 LA PEGA 9 5 2 2 17 5 12 17
4 JARILLEROS 10 4 4 2 10 5 5 16
5 LAS VIOLETAS 9 5 1 3 13 6 7 16
6 LA PALMERA 9 3 4 2 7 6 1 13
7 SALVATIERRA 8 3 3 2 12 9 3 12
8 SAN FRANCISCO 9 3 1 5 11 26 -15 10
9 EL CHILCAL 9 3 0 6 8 15 -7 9
10 DAVID CROCCO 8 2 2 4 5 6 -1 8
11 INDEPENDIENTE LA COLMENA 11 2 2 7 9 20 -11 8
12 OSCAR MENDOZA 9 1 0 8 4 16 -12 3
Quinta
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 10 8 2 0 23 4 19 26
2 LAS VIOLETAS 10 7 2 1 24 7 17 23
3 EL CHILCAL 10 6 2 2 14 8 6 20
4 UNION JOCOLI 10 6 2 2 19 9 10 20
5 SALVATIERRA 9 4 3 2 14 10 4 15
6 LA PEGA 10 4 2 4 13 16 -3 14
7 JARILLEROS 11 3 3 5 20 26 -6 12
8 TRES DE MAYO 10 3 3 4 20 11 9 12
9 OSCAR MENDOZA 10 3 2 5 13 19 -6 11
10 DAVID CROCCO 9 2 3 4 10 10 0 9
11 SAN FRANCISCO 10 2 3 5 8 12 -4 9
12 LA PALMERA 10 2 2 6 8 17 -9 8
13 INDEPENDIENTE LA COLMENA 11 0 1 10 4 41 -37 1
Reserva
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DORREGO 10 6 4 0 17 6 11 22
2 UNION JOCOLI 10 5 5 0 15 5 10 20
3 JARILLEROS 11 3 6 2 14 8 6 15
4 LA PEGA 10 4 3 3 9 8 1 15
5 SAN FRANCISCO 10 4 3 3 13 7 6 15
6 EL CHILCAL 10 3 4 3 17 14 3 13
7 LAS VIOLETAS 10 3 4 3 14 14 0 13
8 DAVID CROCCO 9 2 6 1 8 5 3 12
9 TRES DE MAYO 10 3 3 4 14 14 0 12
10 INDEPENDIENTE LA COLMENA 11 2 5 4 9 12 -3 11
11 SALVATIERRA 9 2 4 3 5 6 -1 10
12 LA PALMERA 10 1 5 4 7 16 -9 8
13 OSCAR MENDOZA 10 0 2 8 7 34 -27 2
Sénior
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 UNION JOCOLI 10 9 0 1 27 8 19 27
2 LAS VIOLETAS 10 7 1 2 15 3 12 22
3 OSCAR MENDOZA 10 6 3 1 10 3 7 21
4 SAN FRANCISCO 10 6 1 3 18 8 10 19
5 DORREGO 10 5 2 3 15 6 9 17
6 SALVATIERRA 10 5 1 4 14 8 6 16
7 DAVID CROCCO 10 4 3 3 18 13 5 15
8 EL CHILCAL 10 4 2 4 17 14 3 14
9 JARILLEROS 11 3 3 5 8 12 -4 12
10 TRES DE MAYO 10 3 3 4 10 8 2 12
11 LA PEGA 10 1 3 6 6 26 -20 6
12 INDEPENDIENTE LA COLMENA 11 1 1 9 10 27 -17 4
13 LA PALMERA 10 0 1 9 1 33 -32 1
Séptima
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DAVID CROCCO 9 7 1 1 22 5 17 22
2 TRES DE MAYO 10 7 1 2 23 8 15 22
3 UNION JOCOLI 10 7 1 2 23 6 17 22
4 LAS VIOLETAS 10 7 0 3 23 10 13 21
5 OSCAR MENDOZA 10 7 0 3 19 13 6 21
6 SAN FRANCISCO 10 6 2 2 19 4 15 20
7 JARILLEROS 11 5 1 5 19 11 8 16
8 LA PEGA 10 3 2 5 15 17 -2 11
9 SALVATIERRA 9 3 2 4 13 18 -5 11
10 DORREGO 10 2 4 4 10 15 -5 10
11 EL CHILCAL 10 2 2 6 13 25 -12 8
12 LA PALMERA 10 1 0 9 8 43 -35 3
13 INDEPENDIENTE LA COLMENA 11 0 0 11 0 32 -32 0
Veteranos
# Club PJ PG PE PP GF GC DG Pts
1 DAVID CROCCO 10 9 1 0 17 6 11 28
2 OSCAR MENDOZA 10 6 3 1 23 16 7 21
3 EL CHILCAL 10 6 2 2 13 6 7 20
4 LA PEGA 10 5 1 4 14 14 0 16
5 LAS VIOLETAS 10 5 1 4 20 15 5 16
6 SALVATIERRA 10 4 4 2 14 10 4 16
7 SAN FRANCISCO 10 4 4 2 17 15 2 16
8 JARILLEROS 11 3 4 4 16 9 7 13
9 TRES DE MAYO 10 2 6 2 5 5 0 12
10 UNION JOCOLI 10 3 3 4 11 11 0 12
11 DORREGO 10 2 0 8 8 19 -11 6
12 LA PALMERA 10 1 1 8 2 19 -17 4
13 INDEPENDIENTE LA COLMENA 11 1 0 10 8 23 -15 3
PJ Partidos Jugados  ·  PG Partidos Ganados  ·  PE Partidos Empatados  ·  PP Partidos Perdidos  ·  GF Goles a Favor  ·  GC Goles en Contra  ·  DG Diferencia de Goles  ·  Pts Puntos