Tabla de Posiciones
APERTURA 2026
Primera
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PEGA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 2 | OSCAR MENDOZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| 3 | UNION JOCOLI | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 4 | DORREGO | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
| 6 | LAS VIOLETAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 7 | JARILLEROS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | SAN FRANCISCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 9 | TRES DE MAYO | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | DAVID CROCCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 |
| 11 | EL CHILCAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 12 | LA PALMERA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 13 | SALVATIERRA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 |
+50
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION JOCOLI | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 15 |
| 2 | JARILLEROS | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | OSCAR MENDOZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 4 | EL CHILCAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 5 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 6 | DORREGO | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 7 | SAN FRANCISCO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 8 | LAS VIOLETAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 9 | TRES DE MAYO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 10 | DAVID CROCCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 11 | LA PEGA | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 12 | LA PALMERA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 13 | SALVATIERRA | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Cuarta
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORREGO | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 15 |
| 2 | EL CHILCAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| 3 | SALVATIERRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 4 | JARILLEROS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 5 | LAS VIOLETAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 6 | UNION JOCOLI | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 7 | SAN FRANCISCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 8 | DAVID CROCCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | OSCAR MENDOZA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 10 | TRES DE MAYO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 11 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
| 12 | LA PEGA | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 2 |
| 13 | LA PALMERA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Femenino
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORREGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| 2 | EL CHILCAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | LA PEGA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | TRES DE MAYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | UNION JOCOLI | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 7 | LAS VIOLETAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | JARILLEROS | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 9 | SAN FRANCISCO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 10 | LA PALMERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Octava
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRES DE MAYO | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
| 2 | LAS VIOLETAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | UNION JOCOLI | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | SALVATIERRA | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | LA PALMERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | LA PEGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | JARILLEROS | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | DAVID CROCCO | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 10 | SAN FRANCISCO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 11 | EL CHILCAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 12 | OSCAR MENDOZA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Quinta
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORREGO | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 15 |
| 2 | LAS VIOLETAS | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 3 | UNION JOCOLI | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 4 | SALVATIERRA | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 5 | EL CHILCAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | JARILLEROS | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 7 | OSCAR MENDOZA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 8 | TRES DE MAYO | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 9 | DAVID CROCCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 10 | LA PEGA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 11 | SAN FRANCISCO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 12 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1 |
| 13 | LA PALMERA | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Reserva
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORREGO | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 2 | LA PEGA | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | UNION JOCOLI | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 4 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| 5 | TRES DE MAYO | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 6 | LAS VIOLETAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 7 | SALVATIERRA | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 8 | DAVID CROCCO | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | EL CHILCAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 10 | JARILLEROS | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | LA PALMERA | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 12 | OSCAR MENDOZA | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 2 |
| 13 | SAN FRANCISCO | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Sénior
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION JOCOLI | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 15 |
| 2 | OSCAR MENDOZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 |
| 3 | JARILLEROS | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 4 | LAS VIOLETAS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 5 | SALVATIERRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 6 | DAVID CROCCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 7 | DORREGO | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 8 | SAN FRANCISCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 9 | LA PEGA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 10 | EL CHILCAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 11 | TRES DE MAYO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 12 | LA PALMERA | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 |
| 13 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Séptima
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS VIOLETAS | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 12 |
| 2 | SAN FRANCISCO | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
| 3 | UNION JOCOLI | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 12 |
| 4 | DAVID CROCCO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 5 | TRES DE MAYO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 6 | LA PEGA | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 7 | SALVATIERRA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 8 | JARILLEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | OSCAR MENDOZA | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 10 | DORREGO | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 11 | EL CHILCAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 12 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 13 | LA PALMERA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Veteranos
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA PEGA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 2 | OSCAR MENDOZA | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | SALVATIERRA | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
| 4 | DAVID CROCCO | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | EL CHILCAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 6 | TRES DE MAYO | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | JARILLEROS | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 8 | SAN FRANCISCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | UNION JOCOLI | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | LAS VIOLETAS | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 11 | DORREGO | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 12 | INDEPENDIENTE LA COLMENA | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| 13 | LA PALMERA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
PJ Partidos Jugados ·
PG Partidos Ganados ·
PE Partidos Empatados ·
PP Partidos Perdidos ·
GF Goles a Favor ·
GC Goles en Contra ·
DG Diferencia de Goles ·
Pts Puntos